Proje Bilgileri | Detay |
---|---|
İş Sahibi | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
İşin Adı | Kahramanmaraş İl Sınırları İçerisindeki Yollarda Bakım, Onarım ve İyileştirme |
İşin Yapıldığı Yer | Kahramanmaraş İli 11 İlçedeki Toplam 6400 KM Yol Ağına Dahil Olan Muhtelif Yollarda Çalışma Yapılacaktır. 2. Kısım (Onikişubat) |
İhale Tarihi | 17.01.2017 |
Sözleşme Tarihi | 3.04.2017 |
Geçici Kabul/Tasfiye/İskan Tarihi | 15.08.2019 |
Proje Bilgileri | Detay |
---|---|
İş Sahibi | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı |
İşin Adı | Kahramanmaraş İl Sınırları İçerisindeki Yollarda Bakım, Onarım ve İyileştirme |
İşin Yapıldığı Yer | Kahramanmaraş İli 11 İlçedeki Toplam 6400 KM Yol Ağına Dahil Olan Muhtelif Yollarda Çalışma Yapılacaktır. (3. Kısım Elbistan) |
İhale Tarihi | 17.01.2017 |
Sözleşme Tarihi | 3.04.2017 |
Geçici Kabul/Tasfiye/İskan Tarihi | 22.10.2019 |
Proje Bilgileri | Detay |
---|---|
İş Sahibi | Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü |
İşin Adı | Agrega Alımı İşi |
İşin Yapıldığı Yer | Dulkadiroğlu Belediyesi İlçesi |
İhale Tarihi | |
Sözleşme Tarihi | 3.05.2019 |
Geçici Kabul/Tasfiye/İskan Tarihi | 30.11.2019 |
Proje Bilgileri | Detay |
---|---|
İş Sahibi | Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü |
İşin Adı | Kırma Kum Balans - Agrega Alımı İşi |
İşin Yapıldığı Yer | Onikişubat Belediyesi İlçesi |
İhale Tarihi | |
Sözleşme Tarihi | 5.07.2019 |
Geçici Kabul/Tasfiye/İskan Tarihi | 20.12.2019 |